| CALERA | |
| RUTAS | HORA |
| Lunes a Viernes | |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 5:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 5:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 5:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 5:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:10 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:12 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:24 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:48 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:50 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:10 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:12 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:24 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:48 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:10 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:12 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:24 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:48 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:50 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:12 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:12 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:24 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:24 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:12 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:13 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:26 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:28 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:39 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:52 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:05 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:18 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:25 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:31 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:44 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:53 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:57 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:06 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:10 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:18 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:23 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:37 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:42 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:51 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:54 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:05 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:06 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:18 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:19 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:33 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:42 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:47 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:54 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:01 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:06 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:18 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:29 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:31 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:43 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:44 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:57 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:57 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:12 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:23 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:29 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:46 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:03 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:12 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:24 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:37 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:48 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:54 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:11 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:27 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:32 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:43 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:49 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:59 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:06 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:23 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:31 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:47 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:57 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:03 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:14 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:19 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:35 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:51 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 20:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 20:07 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 20:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 20:30 |
| Sábado | |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:16 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:32 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:04 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:36 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:52 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:08 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:24 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:57 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:14 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:31 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:05 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:22 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:39 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:46 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:56 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:02 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:13 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:18 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:34 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:50 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:06 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:06 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:22 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:24 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:38 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:42 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:54 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:26 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:42 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:58 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:14 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 20:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 20:00 |
| Domingo | |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:20 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:35 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:25 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:50 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:02 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:10 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:24 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:46 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:08 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:52 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:14 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:58 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:42 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:04 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:29 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:54 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:19 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:44 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:09 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:34 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 20:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 20:00 |