| HORARIOS DE SALIDA | |
| RUTAS | HORA |
| LUNES A VIERNES | |
| HORCON-VALPO | 5:25 |
| 701, VALPO-LIGUA PAPUDO | 5:25 |
| VALPO-HORCON | 5:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 5:30 |
| HORCON-VALPO | 5:37 |
| VALPO-HORCON | 5:40 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 5:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 5:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 5:45 |
| HORCON-VALPO | 5:49 |
| VALPO-HORCON | 5:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 5:50 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 5:50 |
| VALPO-HORCON | 6:00 |
| HORCON-VALPO | 6:00 |
| PEÑABLANCA - HORCÓN | 6:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 6:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:00 |
| VALPO-HORCON | 6:10 |
| HORCON-VALPO | 6:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:10 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:12 |
| PEÑABLANCA - HORCÓN | 6:15 |
| VALPO-HORCON | 6:20 |
| HORCON-VALPO | 6:20 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:20 |
| 701, VALPO-LIGUA PAPUDO | 6:20 |
| 702, LIGUA-VALPO PAPUDO | 6:20 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 6:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:24 |
| VALPO-HORCON | 6:30 |
| HORCON-VALPO | 6:30 |
| PEÑABLANCA - HORCÓN | 6:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:36 |
| VALPO-HORCON | 6:40 |
| HORCON-VALPO | 6:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:40 |
| PEÑABLANCA - HORCÓN | 6:45 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 6:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:48 |
| VALPO-HORCON | 6:50 |
| HORCON-VALPO | 6:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:50 |
| VALPO-HORCON | 7:00 |
| HORCON-VALPO | 7:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 7:00 |
| HORCÓN-PUCHUNCAVI | 7:05 |
| VALPO-HORCON | 7:10 |
| HORCON-VALPO | 7:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:10 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:12 |
| VALPO-HORCON | 7:20 |
| HORCON-VALPO | 7:20 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 7:20 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:24 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 7:25 |
| VALPO-HORCON | 7:30 |
| HORCON-VALPO | 7:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:30 |
| 702, LIGUA-VALPO PAPUDO | 7:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:36 |
| VALPO-HORCON | 7:40 |
| HORCON-VALPO | 7:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:40 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 7:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:48 |
| VALPO-HORCON | 7:50 |
| HORCON-VALPO | 7:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:50 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 7:50 |
| HORCON-VALPO | 8:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:00 |
| VALPO-HORCON | 8:02 |
| PUCHUNCAVI-HORCÓN | 8:02 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 8:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:10 |
| HORCON-VALPO | 8:12 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:12 |
| VALPO-HORCON | 8:15 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 8:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:20 |
| 702, LIGUA-VALPO PAPUDO | 8:20 |
| HORCON-VALPO | 8:24 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:24 |
| VALPO-HORCON | 8:28 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:30 |
| HORCON-VALPO | 8:36 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:36 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 8:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:40 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 8:40 |
| VALPO-HORCON | 8:41 |
| HORCON-VALPO | 8:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:48 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:50 |
| VALPO-HORCON | 8:54 |
| HORCON-VALPO | 9:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:00 |
| 701, VALPO-LIGUA PAPUDO | 9:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:00 |
| HORCÓN-PUCHUNCAVI | 9:02 |
| VALPO-HORCON | 9:07 |
| HORCON-VALPO | 9:12 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:12 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:12 |
| VALPO-HORCON | 9:20 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 9:20 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 9:20 |
| HORCON-VALPO | 9:24 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:24 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:24 |
| VALPO-HORCON | 9:33 |
| HORCON-VALPO | 9:36 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:36 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 9:45 |
| VALPO-HORCON | 9:46 |
| HORCON-VALPO | 9:48 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:48 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 9:50 |
| VALPO-HORCON | 9:59 |
| HORCON-VALPO | 10:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:00 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 10:10 |
| VALPO-HORCON | 10:12 |
| HORCON-VALPO | 10:12 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:12 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:13 |
| PUCHUNCAVI-HORCÓN | 10:20 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 10:20 |
| VALPO-HORCON | 10:24 |
| HORCON-VALPO | 10:24 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:26 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:28 |
| 702, LIGUA-VALPO PAPUDO | 10:30 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 10:35 |
| VALPO-HORCON | 10:36 |
| HORCON-VALPO | 10:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:39 |
| VALPO-HORCON | 10:48 |
| HORCON-VALPO | 10:48 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 10:50 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:52 |
| VALPO-HORCON | 11:00 |
| HORCON-VALPO | 11:00 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 11:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:05 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:10 |
| VALPO-HORCON | 11:12 |
| HORCON-VALPO | 11:12 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:18 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 11:20 |
| VALPO-HORCON | 11:24 |
| HORCON-VALPO | 11:24 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:25 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 11:25 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:31 |
| VALPO-HORCON | 11:36 |
| HORCON-VALPO | 11:36 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:44 |
| VALPO-HORCON | 11:48 |
| HORCON-VALPO | 11:48 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 11:50 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 11:50 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:53 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:57 |
| VALPO-HORCON | 12:00 |
| HORCON-VALPO | 12:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:06 |
| VALPO-HORCON | 12:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:10 |
| HORCON-VALPO | 12:12 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 12:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:18 |
| VALPO-HORCON | 12:20 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 12:20 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:23 |
| HORCON-VALPO | 12:24 |
| VALPO-HORCON | 12:30 |
| HORCÓN-PUCHUNCAVI | 12:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:30 |
| HORCON-VALPO | 12:35 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:37 |
| VALPO-HORCON | 12:40 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 12:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:42 |
| HORCON-VALPO | 12:46 |
| VALPO-HORCON | 12:50 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 12:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:51 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:54 |
| HORCON-VALPO | 12:57 |
| VALPO-HORCON | 13:00 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 13:05 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:05 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:06 |
| HORCON-VALPO | 13:08 |
| VALPO-HORCON | 13:10 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:18 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:19 |
| VALPO-HORCON | 13:20 |
| HORCON-VALPO | 13:20 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 13:20 |
| VALPO-HORCON | 13:30 |
| HORCON-VALPO | 13:30 |
| PUCHUNCAVI-HORCÓN | 13:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:30 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 13:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:33 |
| VALPO-HORCON | 13:40 |
| HORCON-VALPO | 13:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:42 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:47 |
| VALPO-HORCON | 13:50 |
| HORCON-VALPO | 13:50 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 13:50 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:54 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 13:55 |
| VALPO-HORCON | 14:00 |
| HORCON-VALPO | 14:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:01 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:06 |
| HORCON-VALPO | 14:10 |
| VALPO-HORCON | 14:12 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 14:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:18 |
| HORCON-VALPO | 14:20 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 14:20 |
| VALPO-HORCON | 14:24 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:29 |
| HORCON-VALPO | 14:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:31 |
| VALPO-HORCON | 14:36 |
| HORCON-VALPO | 14:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:43 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:44 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 14:45 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 14:45 |
| VALPO-HORCON | 14:48 |
| HORCON-VALPO | 14:50 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:57 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:57 |
| VALPO-HORCON | 15:00 |
| HORCON-VALPO | 15:00 |
| 701, VALPO-LIGUA PAPUDO | 15:05 |
| HORCON-VALPO | 15:10 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:10 |
| VALPO-HORCON | 15:12 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:12 |
| HORCON-VALPO | 15:20 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 15:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:23 |
| VALPO-HORCON | 15:24 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:29 |
| HORCON-VALPO | 15:30 |
| VALPO-HORCON | 15:36 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:36 |
| HORCÓN-PEÑABLANCA | 15:40 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 15:45 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 15:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:46 |
| VALPO-HORCON | 15:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:48 |
| HORCON-VALPO | 15:50 |
| VALPO-HORCON | 16:00 |
| HORCON-VALPO | 16:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:03 |
| HORCON-VALPO | 16:10 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 16:10 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 16:10 |
| VALPO-HORCON | 16:12 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:12 |
| HORCÓN-PEÑABLANCA | 16:20 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:20 |
| VALPO-HORCON | 16:24 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:24 |
| HORCON-VALPO | 16:30 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 16:35 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 16:35 |
| VALPO-HORCON | 16:36 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:36 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:37 |
| HORCON-VALPO | 16:40 |
| VALPO-HORCON | 16:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:48 |
| HORCON-VALPO | 16:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:54 |
| VALPO-HORCON | 17:00 |
| HORCÓN-PEÑABLANCA | 17:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:00 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 17:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 17:00 |
| VALPO-HORCON | 17:10 |
| HORCON-VALPO | 17:10 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:11 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:15 |
| VALPO-HORCON | 17:20 |
| HORCON-VALPO | 17:20 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 17:25 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 17:25 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:27 |
| VALPO-HORCON | 17:30 |
| HORCON-VALPO | 17:30 |
| HORCÓN-PUCHUNCAVI | 17:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:32 |
| VALPO-HORCON | 17:40 |
| HORCON-VALPO | 17:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:43 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:49 |
| VALPO-HORCON | 17:50 |
| HORCON-VALPO | 17:50 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 17:50 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 17:50 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:59 |
| VALPO-HORCON | 18:00 |
| HORCON-VALPO | 18:00 |
| PUCHUNCAVI-HORCÓN | 18:02 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:06 |
| VALPO-HORCON | 18:12 |
| HORCON-VALPO | 18:12 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:15 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 18:20 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 18:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:23 |
| VALPO-HORCON | 18:24 |
| HORCON-VALPO | 18:24 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:31 |
| VALPO-HORCON | 18:36 |
| HORCON-VALPO | 18:36 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:40 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:47 |
| VALPO-HORCON | 18:48 |
| HORCON-VALPO | 18:48 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 18:55 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:57 |
| VALPO-HORCON | 19:00 |
| HORCON-VALPO | 19:00 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 19:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:03 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:14 |
| VALPO-HORCON | 19:15 |
| HORCON-VALPO | 19:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:19 |
| VALPO-HORCON | 19:30 |
| HORCON-VALPO | 19:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:30 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 19:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:35 |
| VALPO-HORCON | 19:45 |
| HORCON-VALPO | 19:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 19:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 19:51 |
| HORCON-VALPO | 20:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 20:00 |
| VALPO-HORCON | 20:05 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 20:07 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 20:15 |
| HORCON-VALPO | 20:20 |
| VALPO-HORCON | 20:25 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 20:30 |
| HORCON-VALPO | 20:40 |
| VALPO-HORCON | 20:50 |
| HORCON-VALPO | 21:00 |
| VALPO-HORCON | 21:20 |
| HORCON-VALPO | 21:30 |
| SÁBADO | |
| RUTAS | HORA |
| VALPO-HORCÓN | 5:30 |
| HORCÓN-VALPO | 5:30 |
| VALPO-HORCÓN | 5:45 |
| HORCÓN-VALPO | 5:45 |
| VALPO-HORCÓN | 6:00 |
| HORCÓN-VALPO | 6:00 |
| VALPO-HORCÓN | 6:15 |
| HORCÓN-VALPO | 6:15 |
| VALPO-HORCÓN | 6:30 |
| HORCÓN-VALPO | 6:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 6:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:30 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 6:40 |
| VALPO-HORCÓN | 6:45 |
| HORCÓN-VALPO | 6:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 6:45 |
| VALPO-HORCÓN | 7:00 |
| HORCÓN-VALPO | 7:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 7:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:00 |
| VALPO-HORCÓN | 7:15 |
| HORCÓN-VALPO | 7:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:15 |
| VALPO-HORCÓN | 7:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:30 |
| 702, LIGUA-VALPO PAPUDO | 7:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:30 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 7:30 |
| HORCÓN-VALPO | 7:35 |
| VALPO-HORCÓN | 7:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 7:45 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 7:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 7:50 |
| HORCÓN-VALPO | 7:55 |
| VALPO-HORCÓN | 8:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:10 |
| HORCÓN-VALPO | 8:12 |
| VALPO-HORCÓN | 8:15 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 8:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:15 |
| HORCÓN-VALPO | 8:29 |
| VALPO-HORCÓN | 8:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:30 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 8:40 |
| VALPO-HORCÓN | 8:45 |
| HORCÓN-VALPO | 8:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 8:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 8:50 |
| VALPO-HORCÓN | 9:00 |
| HORCÓN-VALPO | 9:00 |
| HORCÓN-PUCHUNCAVÍ | 9:00 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 9:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:10 |
| VALPO-HORCÓN | 9:15 |
| HORCÓN-VALPO | 9:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:15 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 9:20 |
| VALPO-HORCÓN | 9:30 |
| HORCÓN-VALPO | 9:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:30 |
| VALPO-HORCÓN | 9:45 |
| HORCÓN-VALPO | 9:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 9:45 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 9:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 9:50 |
| VALPO-HORCÓN | 10:00 |
| HORCÓN-VALPO | 10:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 10:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:10 |
| VALPO-HORCÓN | 10:15 |
| HORCÓN-VALPO | 10:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:16 |
| PUCHUNCAVÍ-HORCÓN | 10:20 |
| VALPO-HORCÓN | 10:30 |
| HORCÓN-VALPO | 10:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:30 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 10:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:32 |
| VALPO-HORCÓN | 10:45 |
| HORCÓN-VALPO | 10:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 10:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 10:48 |
| VALPO-HORCÓN | 11:00 |
| HORCÓN-VALPO | 11:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 11:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:04 |
| VALPO-HORCÓN | 11:15 |
| HORCÓN-VALPO | 11:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:15 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 11:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:20 |
| VALPO-HORCÓN | 11:30 |
| HORCÓN-VALPO | 11:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:36 |
| VALPO-HORCÓN | 11:45 |
| HORCÓN-VALPO | 11:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 11:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 11:52 |
| VALPO-HORCÓN | 12:00 |
| HORCÓN-VALPO | 12:00 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 12:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 12:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:08 |
| VALPO-HORCÓN | 12:15 |
| HORCÓN-VALPO | 12:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:24 |
| VALPO-HORCÓN | 12:30 |
| HORCÓN-VALPO | 12:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:40 |
| VALPO-HORCÓN | 12:45 |
| HORCÓN-VALPO | 12:45 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 12:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 12:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 12:57 |
| VALPO-HORCÓN | 13:00 |
| HORCÓN-VALPO | 13:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 13:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:14 |
| VALPO-HORCÓN | 13:15 |
| HORCÓN-VALPO | 13:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:15 |
| VALPO-HORCÓN | 13:30 |
| HORCÓN-VALPO | 13:30 |
| HORCÓN-PUCHUNCAVÍ | 13:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:31 |
| VALPO-HORCÓN | 13:45 |
| HORCÓN-VALPO | 13:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 13:45 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 13:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 13:48 |
| VALPO-HORCÓN | 14:00 |
| HORCÓN-VALPO | 14:00 |
| PUCHUNCAVÍ-HORCÓN | 14:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 14:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:05 |
| VALPO-HORCÓN | 14:15 |
| HORCÓN-VALPO | 14:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:22 |
| VALPO-HORCÓN | 14:30 |
| HORCÓN-VALPO | 14:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:39 |
| VALPO-HORCÓN | 14:45 |
| HORCÓN-VALPO | 14:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 14:46 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 14:55 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 14:56 |
| VALPO-HORCÓN | 15:00 |
| HORCÓN-VALPO | 15:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 15:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:02 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:13 |
| VALPO-HORCÓN | 15:15 |
| HORCÓN-VALPO | 15:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:18 |
| VALPO-HORCÓN | 15:30 |
| HORCÓN-VALPO | 15:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:34 |
| VALPO-HORCÓN | 15:45 |
| HORCÓN-VALPO | 15:45 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 15:48 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 15:50 |
| VALPO-HORCÓN | 16:00 |
| HORCÓN-VALPO | 16:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 16:00 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 16:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:06 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:06 |
| VALPO-HORCÓN | 16:15 |
| HORCÓN-VALPO | 16:15 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:22 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:24 |
| VALPO-HORCÓN | 16:30 |
| HORCÓN-VALPO | 16:30 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:38 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 16:42 |
| VALPO-HORCÓN | 16:45 |
| HORCÓN-VALPO | 16:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 16:54 |
| VALPO-HORCÓN | 17:00 |
| HORCÓN-VALPO | 17:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:00 |
| 1301, VALPO-LIGUA CATAPILCO | 17:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:10 |
| VALPO-HORCÓN | 17:15 |
| HORCÓN-VALPO | 17:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:20 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:26 |
| VALPO-HORCÓN | 17:30 |
| HORCÓN-VALPO | 17:30 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 17:40 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:42 |
| VALPO-HORCÓN | 17:45 |
| HORCÓN-VALPO | 17:45 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 17:58 |
| VALPO-HORCÓN | 18:00 |
| HORCÓN-VALPO | 18:00 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:00 |
| 1302, LA LIGUA-VALPO CATAPILCO | 18:00 |
| 601, VALPO-AERO-CALERA | 18:14 |
| VALPO-HORCÓN | 18:15 |
| HORCÓN-VALPO | 18:15 |
| 602, CALERA-AERO-VALPO | 18:20 |
| VALPO-HORCÓN | 18:30 |
| HORCÓN-VALPO | 18:30 |
